
序号  | 参数名称  | 测量范围  | 分辨率  | 精确度  | 
1  | 大流量校准器  | ()700.0-1400.0)L/min  | 0.1L/min  | ±1%  | 
2  | SVOCs流量校准器  | (150.0~800.0)L/min  | 0.1L/min  | ±1%  | 
3  | 中流量校准器  | (70.00~140.0)L/min  | 0.01L/min  | ±1%  | 
4  | 皮膜流量计  | (5.00~110.00)L/min  | 0.01 L/min  | ±1%  | 
5  | 皂膜流量计  | (50.0~6000.0)mL/min  | 0.1mL/min  | ±1%  | 
6  | 微压压力计  | (-3000~3000)Pa  | 1Pa  | ±1%FS  | 
7  | 表压压力计  | (-30~30)kPa  | 0.01kPa  | ±1%FS  | 
8  | 大气压力  | (60~115)kPa  | 0.01kPa  | ±1%FS  | 
标配  | 主机(皂膜、手摇压力泵内置)、 (大、中、 SVOCs)3 种 孔口取压器组件、内置皮膜流量计、硅胶管、主机箱、附件箱、说明书、合格证 、装箱单  | |||
1、一机多用,8种流量校准集一身
2、5英寸触摸彩屏,操作更智能
3、数据实时曲线图显示变化,更直观
4、大容量数据存储,可USB数据导出及打印机打印
5、交直流两用,内置高能锂电池,工作时间长
6、通用接口设计,适合市场大部分机型
7、用于大气采样器、中流量/大流量孔口流量计、烟尘采样器、烟气采样、VOCS采样器、氟化物采样器、浮子流量计、压力校准等
校准类型: 8种流量
流量精度: ≤±1.0%
大 气 压: 60~115kPa ;分辨率 0.01kPa
环境温度:-50~99.9℃ ;分辨率0.1℃
功 率:3.2W
电 池:2.6AH锂电池充电器
工作湿度:0-90%RH
尺寸重量:295mm×265mm×410mm 12kg