主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量测量 | (5~80)L/min | 0.1L | 不超过±1.0% |
环境温度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 不超过±1.0℃ |
环境大气压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超过±0.5kPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
内置电池工作时间 | >6 h | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | 约5kg | ||
主机外部供电 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
3.1 测量精度高。
3.2 温度、大气压可测量也可以手动输入。
3.3 直读流量,自动换算标况流量。
3.4 交直流两用,内置高能锂电池。
3.5 大容量数据存储、查询、打印功能。
3.6 中文点阵式液晶显示屏,界面显示丰富。
3.7 软件参数标定。
3.8 用户密码保护。
3.9 故障检测自动保护。