M60x 烟气分析仪适用于以燃气、燃油、燃煤及其它固体颗粒物为燃料的各种中小型燃烧系统,以及CO浓度安全检查。
◆ 小巧轻便 ,易于携带,坚固耐用的保护套背部带有磁铁吸附功能,可实现免提操作;
◆ 3.5寸TFT彩色显示屏可同时显示8行/4行/1行测量值;
◆ 最多可配备六种传感器 (O2、CO/H2、COhigh、NO、SO2、CO2红外orNO2 );
◆ 氧ECO传感器具有延长的使用寿命并且抵抗生物燃料;
◆ 计算参数:CO未稀释(无空气),λ,CO2,Eta效率,烟气损失,露点,温差;
◆ 标配低能耗蓝牙、红外接口,通过低能耗蓝牙打印机或红外热敏打印机, 实时打印测量数据或者储存的数据;
◆ 仪器提供二维码功能,可通过智能手机、平板电脑将测量数据传输到任何管理软件;
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90s) | |
O2 | 0~21Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~20000ppm | ±5 PPm (0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
NO | 0~5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%测量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~500ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
NOx-计算 | 0~5500 ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤35s |
COhigh | 0~4.0Vol.%(=40,000 ppm) | ±5Vol.%测量值 | 0.01Vol.% | ﹤60s |
CO2-红外 | 0 ~ CO2 max(取决于燃料) | ±0.2Vol.% | 0.01Vol.% | ﹤60s |
流 速 | 0.5 ~ 70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
烟气温度 | 0 ~ +1000℃ | ±1℃+1位(0~+300℃) ±1%测量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±2 Pa+1位 (< ±2,00 hPa) ±1% 测量值 (>2,00 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
尺寸 (L x W x D) | 220 x 90 x 53 mm (包含磁性保护套) |
重量 | 约 685 g(包含磁性保护套) |
外壳材质 | 硬塑料 |
显示屏 | 彩色显示屏 3.5",(240 x 320) |
数据通讯 | 红外接口 |
低能耗蓝牙 | |
二维码 | |
打印机 | 红外热敏打印机/低能耗蓝牙打印机 |
存储 | 选配MicroSD/SDHC卡,存储高达 32 GB |
工作温度 | 5 ~ 40 °C |
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
防护等级 | IP42 (EN 60529) |
电池信息 | 锂电池,3.6 V / 2900 mAh |
主电源 | Mini USB (5 V) |
认证标准 | EN50379 ; TÜV 实验室检测 |
手提式仪器箱
300mm 烟气采样探枪 , 带2.4m 软管
冷凝过滤器KFP
仪器磁性保护套
充电器/USB线缆
环境温度探头
使用说明书(包含EN50379证书)
出厂校验证书