EA 5K(GA5000)是英国 Geotech 新研发出来以替代GA2000系列的新款便携式沼气分析仪,主要应用于填埋沼气的监测工作。
● 认证:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS认证(ISO 17025)
● 测量CH4、CO2、O2
● 可测大气压力及相对压力
● 数据测量的峰值及记录
● 可选设置、简单的气体读数功能
● 所有成分同时显示
● 3年的维护服务周期
● CH4及CO2精确度达±0.5%
● 模块化、可升级版本
● 内存:2,000个ID数、4,000组数据储存、2,000个事件记录(需配置GAM软件)
● 数据采集和分析功能
● 最多同时监测6组测量组分
产品特点
● 简单的使用及校准步骤
● 满足环保法例的规定
● 标准化监测程序
● 便捷的数据传输
● 可选配传感器:H2S(最高量程10,000ppm)、CO(H2补偿,最高10000ppm(1%))
● 气井流量监测(l/h)
● GPS 导航功能
● 分析仪电脑管理软件
● 外置测量配件:风速仪(防爆)温度探头(防爆)
填埋气监测
垃圾发电项目
工地勘测
土地污染
EA 5K(GA5000) | |||
电源配置 | |||
电池型号 | 可充电镍氢电池组(用户不可替换) | ||
工作时间 | 8小时连续工作时间(满电量) | ||
充电器 | 智能电池充电器(100~240V) | ||
充电时间 | 最长4小时可充满 | ||
传感器规格 | |||
气体测量 | CH4、CO2 | 双通道红外线测量技术 | |
O2、CO (H2补偿)、 H2S、NH3、H2(选配) | 内置电化学传感器 | ||
订货前确认选配的传感器型号及测量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(选配) CO(H2)*(选配) H2S(选配) NH3(选配) H2(选配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |
精 度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%vol (0~60%) ±0.5%vol (0~25%) ±1.0%vol | (70~100%)±1.5%vol (60~100%)±1.5%vol |
CO CO CO CO (H2补偿) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | ||
测量时间 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2传感器寿命 | 约3年 | ||
H2S传感器寿命 | 约2年 | ||
H2补偿的CO测量技术 | 补偿最高达10000ppm的氢气干扰,交叉敏感度约1% | ||
抽气泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障显示点 | -200 mbar (可设置的) | ||
最大真空度重启点 | 约-375 mbar (流量约80 ml/min) | ||
配 置 | |||
温度测量 | -10~+75 ℃ (有温度探头配置下) | ||
温度测量精度 | ±0.5 ℃(有温度探头配置下) | ||
气井流量测量 | 0~20 l/h 内置流量探头 | ||
气井流量测量精度 | 0~0.3 l/h | ||
视觉及声音报警 | 可选 | ||
通 讯 | USB接口或无线蓝牙 | ||
相对压力 | ±500 mbar | ||
相对压力测量精度 | ±4 mbar | ||
大气压力 | 500 ~ 1500 mbar,精度为±5 mbar | ||
GPS传感器 | 位置及定位 | ||
可用内存 | 2,000个ID数、4,000组数据储存 | ||
环境条件 | |||
工作温度范围 | -10~50 ℃ | ||
相对湿度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 壳 | IP65 | ||
大气压力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.6 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (长×宽×高) | ||
外壳材料 | ABS/聚丙烯与橡胶成型 | ||
操作键 | 薄膜面板键盘 | ||
显 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
连接接口 | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口; 防水USB端口、风速计及充电器/温度探头连接口; | ||
气体过滤芯 | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯 | ||
认证评价 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英国MCERTS认证 | MC130238 | ||
ISO 17025 | 通过英国UKAS 认证 (认证编号:4533) | ||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | ||
注意:本文档内容具有一定的时效性,我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。 |